توضیحات
به علت تفاوت و شدت رنگ در نمایشگر ها و واقعیت امکان تفاوت رنگی بین 10 الی 20 درصدی وجود دارد
دور کمر | فاق | دور باسن | عرض دمپا | دور ران | قد |
---|---|---|---|---|---|
54-72 | 31 | 100 | 20 | 56 | 107 |
58-80 | 31 | 102 | 20 | 58 | 107 |
60-84 | 31 | 104 | 21 | 60 | 107 |
62-88 | 31 | 108 | 21 | 62 | 107 |
64-93 | 31 | 112 | 22 | 64 | 107 |
متن زیرنویس جدول
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.