توضیحات
به علت تفاوت و شدت رنگ در نمایشگر ها و واقعیت امکان تفاوت رنگی بین 10 الی 20 درصدی وجود دارد
اندازه های درج شده در جدول ممکن است 1 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد
سایز بندی | قد | فاق | اندازه دور ران | اندازه دور کمر | اندازه دور باسن | دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 103 | 29 | 58 | 60-76 | 100 | 44 |
40 | 103 | 29 | 60 | 64-79 | 103 | 44 |
42 | 103 | 29 | 62 | 66-84 | 106 | 46 |
44 | 103 | 29 | 64 | 70-88 | 109 | 46 |
46 | 103 | 31 | 66 | 72-92 | 111 | 48 |
48 | 103 | 31 | 68 | 74-94 | 114 | 48 |
50 | 103 | 32 | 71 | 76-97 | 120 | 50 |
لطفا اندازه های خودتون رو با جدول سایز بندی بالا تطابق دهید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.