توضیحات
به علت تفاوت و شدت رنگ در نمایشگر ها و واقعیت امکان تفاوت رنگی بین 10 الی 20 درصدی وجود دارد
اندازه های درج شده در جدول ممکن است 1 الی 3 سانتی متر اختلاف داشته باشد
سایز بندی | قد | فاق | اندازه دور ران | اندازه دور کمر | اندازه دور باسن | دمپا |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 107 | 30 | 46-50 | 74-78 | 90-94 | 33 |
31 | 107 | 30 | 48-52 | 76-80 | 92-96 | 34 |
32 | 107 | 30 | 51-55 | 78-82 | 94-98 | 36 |
33 | 107 | 30 | 52-56 | 86-90 | 96-100 | 36 |
34 | 107 | 30 | 54-58 | 88-92 | 100-104 | 36 |
لطفا اندازه های خودتون رو با جدول سایز بندی بالا تطابق دهید
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.